计费公式
费用 = 存储空间×单价×使用时长 + 外网流出流量×单价 + 请求次数×单价 + CDN回源请求产生的流出流量×单价 + 跨区域流量x单价 + 数据取回流量x单价
存储空间按自然月累计阶梯计价。如当月标准BOS存储空间累计使用60TB,则50TB部分按单价0.005元/GB/日计费,10TB部分按单价0.0049元/GB/日计费。
计费项 | 规格 | 标准BOS单价(元/GB/日) | 低频BOS单价(元/GB/日) |
---|---|---|---|
存储空间 | 0~50TB(含) | 0.005 | 0.003 |
50TB~500TB(含) | 0.0049 | 0.003 | |
500TB~5000TB(含) | 0.0048 | 0.003 | |
5000TB以上 | 0.0047 | 0.003 |
说明:
低频BOS最少存储时间为30天,低于30天的按照30天收费。
计费项 | 规格 | 标准BOS单价(元/万次) | 低频BOS单价(元/万次) |
---|---|---|---|
请求次数 | PUT,COPY,DELETE | 0.01 | 0.02 |
GET Bucket,GET OBJECT及其他所有请求 | 0.01 | 0.02 |
计费项 | 规格 | 标准BOS单价(元/GB) | 低频BOS单价(元/GB) |
---|---|---|---|
数据取回 | - | 0 | 0.05 |
说明:
- 只有低频BOS会收取数据取回费用,标准BOS不收取,该费用不分内外网都会收取。
- 由于低频BOS会收取数据取回的费用,所以如果您的数据平均每月访问次数小于1,建议使用低频BOS。
计费项 | 规格 | 标准BOS单价(元/GB) | 低频BOS单价(元/GB) |
---|---|---|---|
外网流出流量(CDN回源产生的流量除外) | 0~1T(含) | 0.61 | |
1T - 10TB(含) | 0.55 | ||
大于10TB | 0.53 | ||
跨区域流出流量 | - | 0.53 | |
CDN回源请求产生的流出流量 | - | 0.14 |
说明:标准BOS和低频BOS的外网流出流量、跨区域流出流量、CDN回源请求产生的流出流量单价一样。
【版权声明】:本站内容来自于与互联网(注明原创稿件除外),供访客免费学习需要。如文章或图像侵犯到您的权益,请及时告知,我们第一时间删除处理!谢谢!